De hieronder vermelde All-in tarieven betreffen de kosten per kalenderjaar. Voor onderstaande tarieven bent u verzekerd van ondersteuning van uw medewerkers bij ongewenst gedrag en/of integriteitskwesties. Als uw medewerkers contact met ons opnemen worden de kosten daarvan dus niet apart in rekening gebracht.
De kosten voor een organisatie worden berekend naar het aantal fulltime formatie-eenheden (36 uur per week) van de volledige personeelsformatie. Om het aantal formatieplaatsen te berekenen telt u hoeveel uren per week er in totaal gewerkt wordt. Dit aantal deelt u door 36.
Rekenvoorbeeld en tarievenlijst: Fulltime-formatie eenheden / Kosten per jaar
1 directeur voor 36 uur per week | 36 uur |
---|---|
5 medewerkers voor 24 uur per week | 120 uur |
1 h.h. medewerker voor 6 uur per week | 6 uur |
2 stagiaires voor 22 uur per week | 44 uur |
Totaal: 206 uur per week : 36 = 5,7 fulltime formatieplaatsen |
Ongewenst gedrag | Integriteitszaken | Beiden | |
---|---|---|---|
FTE 0-5 | € 121 | € 121 | € 179 |
FTE 5,1-10 | € 199 | € 199 | € 291 |
FTE 10,1-20 | € 252 | € 252 | € 373 |
FTE 20,1-60 | € 325 | € 323 | € 488 |
FTE 60,1-150 | € 451 | € 451 | € 672 |
FTE 150,1-250 | € 588 | € 588 | € 877 |
FTE 250,1-350 | € 677 | € 677 | € 1008 |
FTE 350 en meer | € prijs op aanvraag | Idem | Idem |
Formatieplaatsen
Als u bent aangesloten bij CVP+ Collectief Kinderopvang dan vragen wij u 1x per jaar, vóór 1 januari, de FTE’s door te geven via ons Formulier formatieplaatsen.